Deutsche Lufthansa
7,60 €Variation par rapport à la clôture précédente: +0,11 %Variation absolue: +0,01 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +5,36 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −2,97 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 3,4 %
- 2024 : 3,7 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 48 394 | 47 052 | 45 321 | 43 335 | — |
| Actif courant | 16 158 | 16 316 | 15 973 | 15 255 | — |
| Trésorerie et équivalents | 1 160 | 1 790 | 1 590 | 1 784 | — |
| Placements à court terme | 6 988 | 6 698 | 6 675 | 6 517 | — |
| Stocks | 1 642 | 1 605 | 1 382 | 804 | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 25 407 | 23 940 | 22 401 | 21 255 | — |
| Écart d'acquisition | 298 | 298 | 298 | 356 | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 039 | 1 057 | 1 072 | — |
| Placements à long terme | 1 303 | 838 | 674 | 600 | — |
| Passif courant | 19 941 | 19 581 | 19 750 | 17 708 | — |
| Dettes fournisseurs | 4 375 | 4 472 | 4 125 | 4 041 | — |
| Dette à long terme | 9 300 | 9 037 | 8 906 | 11 229 | — |
| Dette totale | 14 554 | 14 232 | 13 947 | 15 172 | — |
| Total du passif | 36 683 | 35 458 | 35 612 | 34 861 | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 11 711 | 11 594 | 9 709 | 8 474 | — |
| Résultats non distribués | 6 553 | 5 477 | 4 187 | 2 859 | — |
| Intérêts minoritaires | 62,0 | 52,0 | 50,0 | 69,0 | — |
