Datadog
277,22 $Variation par rapport à la clôture précédente: +0,27 %Variation absolue: +0,76 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +27,68 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −41,36 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 3,1 %
- 2024 : 6,8 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 6 644 | 5 785 | 3 936 | 3 005 | 2 381 | 1 890 | 1 038 | 180 | 127 |
| Actif courant | 5 382 | 4 911 | 3 178 | 2 344 | 1 871 | 1 718 | 904 | 122 | 100 |
| Trésorerie et équivalents | 401 | 1 247 | 330 | 339 | 271 | 225 | 597 | 53,6 | 60,0 |
| Placements à court terme | 4 074 | 2 942 | 2 253 | 1 545 | 1 283 | 1 293 | 177 | — | — |
| Créances | 741 | 599 | 509 | 400 | 269 | 171 | 105 | 56,3 | 32,9 |
| Immobilisations corporelles nettes | 553 | 399 | 298 | 213 | 137 | 105 | 85,8 | 21,6 | 11,1 |
| Écart d'acquisition | 531 | 360 | 353 | 348 | 292 | 17,6 | 9,1 | 7,6 | 6,3 |
| Autres immobilisations incorporelles | 15,0 | 3,7 | 9,6 | 16,4 | 15,7 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
| Passif courant | 1 591 | 1 863 | 1 003 | 760 | 529 | 298 | 200 | 112 | 57,3 |
| Dettes fournisseurs | 149 | 108 | 87,7 | 23,5 | 25,3 | 21,3 | 15,4 | 12,6 | 5,3 |
| Dette à long terme | 983 | 979 | 742 | 739 | 735 | 576 | — | — | — |
| Dette totale | 1 279 | 1 842 | 902 | 838 | 808 | 644 | 60,4 | — | — |
| Total du passif | 2 912 | 3 071 | 1 911 | 1 594 | 1 340 | 933 | 256 | 115 | 62,0 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 3 732 | 2 714 | 2 025 | 1 411 | 1 041 | 957 | 782 | 64,8 | 65,1 |
| Résultats non distribués | 138 | 30,0 | -154 | -202 | -152 | -148 | -124 | -107 | -95,4 |
