Daimler Truck Holding
40,68 €Variation par rapport à la clôture précédente: −2,00 %Variation absolue: −0,83 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- −9,25 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −32,07 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 4,3 %
- 2024 : 5,8 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 72 530 | 73 854 | 71 212 | 63 969 | 54 800 | 49 989 | 55 367 | 49 972 |
| Actif courant | 40 646 | 38 455 | 37 554 | 32 371 | 27 928 | 25 413 | 28 418 | 25 347 |
| Trésorerie et équivalents | 8 250 | 6 363 | 6 722 | 5 597 | 6 904 | 1 556 | 1 094 | 548 |
| Placements à court terme | 2 630 | 2 185 | 1 751 | 1 092 | 99,0 | 5 811 | 4 727 | 2 910 |
| Créances | 5 549 | 6 021 | 6 925 | 6 014 | 5 213 | 4 081 | 5 290 | 5 738 |
| Stocks | 7 136 | 8 899 | 9 024 | 8 782 | 7 783 | 6 268 | 7 551 | 7 725 |
| Immobilisations corporelles nettes | 9 841 | 11 459 | 11 555 | 11 545 | 11 078 | 11 272 | 11 928 | 10 309 |
| Écart d'acquisition | 564 | 683 | 666 | 674 | — | 586 | 582 | 448 |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 720 | 3 156 | 2 826 | 2 735 | 2 688 | 1 055 | 375 | 297 |
| Placements à long terme | 1 158 | 1 276 | 1 494 | 1 557 | 1 853 | 785 | 741 | 745 |
| Passif courant | 22 133 | 23 603 | 22 817 | 20 977 | 17 344 | 21 357 | 22 425 | 20 555 |
| Dettes fournisseurs | 3 672 | 4 530 | 4 964 | 5 267 | 4 243 | 3 013 | 3 058 | 3 851 |
| Dette à long terme | 8 677 | 5 437 | 6 107 | 3 433 | 4 151 | 1 875 | 10 140 | 9 863 |
| Dette totale | 8 677 | 5 437 | 6 107 | 3 433 | 4 151 | 5 928 | 23 191 | 19 376 |
| Total du passif | 50 461 | 51 004 | 48 987 | 43 363 | 38 377 | 41 281 | 45 022 | 40 640 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 22 069 | 22 850 | 22 225 | 20 606 | 16 423 | 8 708 | 10 345 | 9 332 |
| Résultats non distribués | 9 244 | 9 211 | 8 501 | 5 847 | 1 886 | 9 703 | — | — |
| Intérêts minoritaires | 517 | 645 | 620 | 554 | 503 | 483 | 494 | 405 |
