Chiffre d'affaires et comptes de Covivio Hotels
20,00 €Variation par rapport à la clôture précédente: 0,00 %
Sur l'exercice clos en décembre 2025, Covivio Hotels a réalisé un chiffre d'affaires de 695,3 M € (+18,75 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 307,7 M €, soit une marge nette de 44,3 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +18,75 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +37,00 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 44,3 %
- 2024 : 38,4 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T4 2025 | T2 2025 |
|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 7 018 | 6 797 | 7 131 |
| Actif courant | 471 | 477 | 882 |
| Trésorerie et équivalents | 228 | 338 | 607 |
| Stocks | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 510 | 1 577 | 1 592 |
| Écart d'acquisition | 324 | 324 | 325 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| Placements à long terme | 192 | 196 | 188 |
| Passif courant | 523 | 263 | 758 |
| Dettes fournisseurs | 102 | 62,8 | 89,2 |
| Dette à long terme | 2 207 | 2 181 | 2 177 |
| Dette totale | 2 766 | 2 551 | 2 941 |
| Total du passif | 3 230 | 2 935 | 3 461 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 3 789 | 3 862 | 3 670 |
| Résultats non distribués | 143 | 308 | 115 |
| Intérêts minoritaires | 173 | 170 | 172 |
