Cintas
193,02 $Variation par rapport à la clôture précédente: −1,32 %Variation absolue: −2,58 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +8,94 %
- Ex. au mai 2026 par rapport à Ex. au mai 2025
- Croissance du résultat net
- +10,36 %
- Ex. au mai 2026 par rapport à Ex. au mai 2025
- Marge nette
- 17,8 %
- Ex. au mai 2025 : 17,5 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | Ex. au mai 2026 | Ex. au mai 2025 | Ex. au mai 2024 | Ex. au mai 2023 | Ex. au mai 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 10 529 | 9 825 | 9 169 | 8 546 | 8 147 |
| Actif courant | 3 853 | 3 436 | 3 185 | 2 938 | 2 632 |
| Trésorerie et équivalents | 289 | 264 | 342 | 124 | 90,5 |
| Créances | 1 555 | 1 417 | 1 244 | 1 153 | 1 028 |
| Stocks | 1 723 | 1 585 | 1 450 | 1 519 | 1 389 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 916 | 1 757 | 1 615 | 1 468 | 1 377 |
| Écart d'acquisition | 3 544 | 3 400 | 3 212 | 3 056 | 3 043 |
| Autres immobilisations incorporelles | 472 | 617 | 591 | 584 | 620 |
| Placements à long terme | 439 | 340 | 302 | 247 | 243 |
| Passif courant | 2 687 | 1 645 | 1 829 | 1 230 | 1 433 |
| Dettes fournisseurs | 461 | 485 | 339 | 302 | 252 |
| Dette à long terme | 1 429 | 2 425 | 2 026 | 2 486 | 2 484 |
| Dette totale | 2 706 | 2 654 | 2 668 | 2 668 | — |
| Total du passif | 5 389 | 5 141 | 4 852 | 4 682 | 4 839 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 5 140 | 4 684 | 4 316 | 3 864 | 3 308 |
| Résultats non distribués | 13 074 | 11 798 | 10 618 | 9 597 | 8 719 |
