China Construction Bank
11,06 ¥Variation par rapport à la clôture précédente: +0,27 %Variation absolue: +0,03 ¥
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +1,92 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +0,99 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 44,6 %
- 2024 : 45,0 %
Données financières
Montants en millions de CNY ; valeurs par action en CNY ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 47 328 244 | 47 133 062 | 45 631 818 | 44 432 848 | 42 794 715 |
| Trésorerie et équivalents | 3 840 339 | 4 086 171 | 4 254 869 | 4 065 021 | 3 778 085 |
| Immobilisations corporelles nettes | 171 692 | 167 355 | 171 237 | 166 876 | 169 499 |
| Écart d'acquisition | 2 321 | 2 376 | 2 416 | 2 461 | 2 532 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 808 | 5 451 | 5 611 | 4 942 | 5 299 |
| Placements à long terme | 14 091 504 | 13 817 351 | 12 974 433 | 11 847 069 | 11 409 159 |
| Dette totale | 3 317 387 | 2 890 384 | 3 093 481 | 3 433 732 | 3 356 196 |
| Total du passif | 43 494 418 | 43 362 757 | 41 945 741 | 40 847 989 | 39 383 387 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 3 833 826 | 3 770 305 | 3 686 077 | 3 584 859 | 3 411 328 |
| Résultats non distribués | 2 045 625 | 2 016 548 | 1 930 417 | 1 891 671 | 1 864 769 |
| Intérêts minoritaires | 23 644 | 22 998 | 22 666 | 21 561 | 22 392 |
