Cellnex Telecom
22,63 €Variation par rapport à la clôture précédente: +2,07 %Variation absolue: +0,46 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +1,23 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- -8,8 %
- 2024 : -0,7 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 42 064 | 43 668 | 44 365 | 43 996 | 41 861 | 24 104 | 13 043 | 5 133 | 4 445 | 2 895 |
| Actif courant | 2 998 | 3 410 | 3 743 | 2 273 | 5 096 | 5 162 | 2 721 | 654 | 490 | 351 |
| Trésorerie et équivalents | 1 493 | 1 083 | 1 292 | 1 038 | 3 927 | 4 652 | 2 352 | 456 | 295 | 193 |
| Placements à court terme | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,9 | 37,1 |
| Créances | 990 | 1 139 | 1 156 | 1 175 | 1 163 | 505 | 365 | 193 | 179 | 119 |
| Stocks | 6,9 | 7,3 | 6,3 | 4,8 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 3,9 | 1,3 | 2,0 |
| Immobilisations corporelles nettes | 16 032 | 15 907 | 14 768 | 14 045 | 11 701 | 6 450 | 4 139 | 2 477 | 1 962 | 1 048 |
| Écart d'acquisition | 6 258 | 6 411 | 6 653 | 6 950 | 5 980 | 2 734 | 1 291 | 582 | 567 | 380 |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 405 | 16 505 | 18 047 | 19 700 | 18 300 | 9 224 | 4 596 | 1 322 | 1 354 | 1 035 |
| Placements à long terme | 49,7 | 129 | 237 | 288 | 33,4 | 9,5 | 2,8 | 2,8 | 25,6 | 44,5 |
| Passif courant | 4 939 | 3 799 | 3 531 | 2 286 | 2 690 | 1 069 | 660 | 510 | 407 | 191 |
| Dettes fournisseurs | 375 | 396 | 401 | 560 | 505 | 315 | 220 | 152 | 149 | 98,6 |
| Dette à long terme | 16 916 | 17 049 | 17 825 | 17 773 | 14 926 | 9 326 | 5 097 | 2 998 | 2 505 | 1 684 |
| Dette totale | 21 903 | 21 466 | 21 546 | 20 902 | 18 552 | 11 159 | 6 286 | 3 655 | 3 001 | 1 702 |
| Total du passif | 28 740 | 28 344 | 29 218 | 28 807 | 26 033 | 15 173 | 7 992 | 4 518 | 3 836 | 2 344 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 13 324 | 15 324 | 15 147 | 15 189 | 15 827 | 8 930 | 5 051 | 615 | 610 | 551 |
| Résultats non distribués | -327 | 7,3 | -278 | -278 | -295 | 0,7 | 134 | 210 | 26,3 | 77,4 |
| Intérêts minoritaires | 1 207 | 1 166 | 1 210 | 967 | 1 634 | 915 | 890 | 137 | 142 | 81,4 |
