Cambricon Technologies
1 009,01 ¥Variation par rapport à la clôture précédente: −3,54 %Variation absolue: −36,99 ¥
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +453,21 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 31,7 %
- 2024 : -38,5 %
Données financières
Montants en millions de CNY ; valeurs par action en CNY ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 18 199 | 15 401 | 13 438 | 12 592 | 8 420 | 6 945 | 6 718 | 6 095 | 6 141 | 6 104 | 6 418 | 6 581 |
| Actif courant | 16 566 | 13 953 | 12 080 | 11 530 | 7 298 | 5 948 | 5 800 | 5 257 | 5 402 | 5 350 | 5 648 | 5 778 |
| Trésorerie et équivalents | 1 126 | 1 379 | 1 317 | 5 178 | 1 953 | 652 | 1 986 | 958 | 1 383 | 4 348 | 3 954 | 1 768 |
| Placements à court terme | 3 667 | 4 808 | 4 261 | — | 1 513 | 521 | — | — | — | — | — | — |
| Créances | 258 | 1 242 | 693 | 603 | 178 | 846 | 353 | 664 | 579 | 602 | 710 | 625 |
| Stocks | 8 248 | 4 497 | 4 944 | 3 729 | 2 690 | 2 755 | 1 774 | 1 015 | 235 | 129 | 99,4 | 247 |
| Immobilisations corporelles nettes | 757 | 568 | 553 | 451 | 459 | 432 | 397 | 316 | 284 | 267 | 292 | 312 |
| Autres immobilisations incorporelles | 192 | 176 | 189 | 163 | 137 | 154 | 183 | 128 | 123 | 135 | 150 | 176 |
| Placements à long terme | 501 | 465 | 419 | 366 | 414 | 305 | 306 | 320 | 256 | 324 | 310 | 304 |
| Passif courant | 4 431 | 2 315 | 1 333 | 924 | 1 254 | 710 | 818 | 388 | 279 | 353 | 463 | 525 |
| Dettes fournisseurs | 4 061 | 1 617 | 943 | 664 | 454 | 510 | 413 | 329 | 120 | 187 | 154 | 145 |
| Dette totale | 18,6 | 16,5 | 16,7 | — | 121 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 4 637 | 2 523 | 1 594 | 1 274 | 1 657 | 1 109 | 1 287 | 948 | 840 | 555 | 689 | 701 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 13 562 | 12 878 | 11 843 | 11 318 | 6 763 | 5 836 | 5 430 | 5 147 | 5 301 | 5 549 | 5 730 | 5 880 |
| Résultats non distribués | 1 843 | 1 177 | 164 | -3 069 | -3 635 | -4 318 | -4 673 | -4 946 | -4 751 | -4 448 | -4 221 | -4 180 |
| Intérêts minoritaires | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 76,5 | 77,3 | 79,7 | 71,7 |
