Bunge Global
106,72 $Variation par rapport à la clôture précédente: +0,10 %Variation absolue: +0,11 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +32,43 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −28,23 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 1,2 %
- 2024 : 2,1 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie opérationnel | 844 | 1 900 | 3 308 | -5 549 | — |
| Amortissements | 703 | 468 | 451 | 408 | — |
| Investissements (capex) | -1 723 | -1 376 | -1 122 | -555 | — |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5 227 | -1 114 | -1 009 | 6 499 | — |
| Flux de trésorerie de financement | 2 229 | -90,0 | -856 | -769 | — |
| Dividendes versés | -459 | -378 | -383 | -349 | — |
| Rachats d'actions | -551 | -1 100 | -600 | -200 | — |
| Émission de dette | 6 792 | 3 246 | 2 393 | 2 180 | — |
| Remboursement de dette | -3 697 | -1 830 | -2 163 | -2 885 | — |
| Effet de change | -8,0 | 9,0 | 28,0 | 66,0 | — |
| Variation nette de trésorerie | -2 154 | 696 | 1 443 | 181 | — |
| Flux de trésorerie disponible | -879 | 524 | 2 186 | -6 104 | — |
