Chiffre d'affaires et comptes de BP
Cotation secondaire. La cotation principale est BP · LSE (GBp)
44,62 $Variation par rapport à la clôture précédente: −0,38 %Variation absolue: −0,17 $
Sur l'exercice clos en décembre 2025, BP a réalisé un chiffre d'affaires de 192,5 Md $ (−1,07 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 55 M $, soit une marge nette de 0,0 %.
Exercice clos en décembre. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- −1,07 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −85,56 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 0,0 %
- 2024 : 0,2 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 278 526 | 282 228 | 280 294 | 288 120 | 287 272 | 267 654 | 295 194 | 282 176 | 276 515 | 263 316 |
| Actif courant | 101 786 | 102 834 | 104 146 | 107 688 | 92 590 | 72 982 | 82 059 | 71 310 | 74 968 | 67 813 |
| Trésorerie et équivalents | 36 556 | 39 204 | 33 030 | 29 195 | 30 681 | 31 111 | 22 472 | 22 468 | 25 586 | 23 484 |
| Placements à court terme | 98,0 | 110 | 89,0 | 214 | 43,0 | — | — | — | — | — |
| Créances | 27 624 | 28 446 | 32 200 | 34 946 | 28 036 | — | — | — | — | — |
| Stocks | 22 499 | 23 232 | 22 819 | 28 081 | 23 711 | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 98 633 | 100 238 | 104 719 | 106 044 | 112 902 | — | — | — | — | — |
| Écart d'acquisition | 10 300 | 14 888 | 12 472 | 11 960 | 12 373 | 12 480 | 11 868 | 12 204 | 11 551 | 11 194 |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 197 | 9 646 | 9 991 | 10 200 | 6 451 | — | — | — | — | — |
| Placements à long terme | 21 557 | 37 302 | 21 499 | 34 590 | 31 847 | — | — | — | — | — |
| Passif courant | 80 581 | 82 241 | 86 078 | 99 018 | 80 287 | 59 799 | 73 595 | 68 237 | 64 726 | 58 354 |
| Dettes fournisseurs | 39 559 | 41 326 | 45 440 | 49 870 | 39 492 | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | 57 958 | 59 547 | 51 954 | 46 944 | 61 176 | 72 664 | 67 724 | 65 132 | 63 230 | 58 300 |
| Dette totale | 72 529 | 71 547 | 63 075 | 55 493 | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 204 526 | 203 910 | 194 801 | 205 130 | 196 833 | 182 086 | 194 486 | 180 628 | 176 111 | 166 473 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 74 000 | 78 318 | 85 493 | 82 990 | 90 439 | — | — | — | — | — |
| Résultats non distribués | 13 971 | 22 531 | 35 339 | 34 732 | 51 815 | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | 20 948 | 19 072 | 15 210 | 15 437 | 14 976 | — | — | — | — | — |
