BNP Paribas
92,06 €Variation par rapport à la clôture précédente: +0,57 %Variation absolue: +0,52 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +4,81 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +4,59 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 25,5 %
- 2024 : 25,6 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 2 792 981 | 2 704 908 | 2 591 499 | 2 663 748 | 2 634 444 | 2 488 491 | 2 164 713 | 2 040 836 | 1 949 778 | 2 076 959 |
| Trésorerie et équivalents | 221 788 | 191 978 | 296 611 | 330 487 | 358 039 | 317 083 | 164 107 | 193 932 | 186 496 | 166 913 |
| Créances | 7 527 | 5 686 | 5 400 | 6 839 | — | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles nettes | 53 220 | 49 790 | 44 736 | 37 939 | 34 508 | 32 895 | 31 685 | 25 937 | 24 148 | 22 523 |
| Écart d'acquisition | 7 133 | 5 550 | 5 549 | 5 294 | 5 121 | 7 493 | 7 817 | 8 487 | 9 571 | 10 216 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 583 | 4 392 | 4 142 | 3 790 | — | — | — | — | — | — |
| Placements à long terme | 851 597 | 837 958 | 703 205 | 670 086 | — | — | — | — | — | — |
| Dette totale | 398 488 | 379 895 | 346 845 | 293 984 | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 2 660 808 | 2 570 767 | 2 462 632 | 2 537 738 | — | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 132 173 | 134 141 | 128 867 | 126 010 | 122 507 | — | — | — | — | — |
| Résultats non distribués | 89 345 | 86 695 | 81 135 | 77 018 | 82 071 | 76 294 | 69 549 | 65 691 | 62 416 | 59 118 |
| Intérêts minoritaires | 6 660 | 6 004 | 5 125 | 4 773 | 4 621 | 4 550 | 4 392 | 4 259 | 5 126 | 4 555 |
