AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
223,00 €Variation par rapport à la clôture précédente: +10,40 %Variation absolue: +21,00 €
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +12,65 %
- Ex. au mars 2026 par rapport à Ex. au mars 2025
- Marge nette
- -1,4 %
- Ex. au mars 2025 : 5,6 %
Données financières
Montants en millions de EUR ; valeurs par action en EUR ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 5 247 | 4 651 | 4 612 | 4 562 | 4 516 | 4 622 | 4 803 | 4 907 | 4 636 | 4 675 | 4 197 | 4 317 |
| Actif courant | 2 015 | 1 427 | 1 449 | 1 402 | 1 306 | 1 223 | 1 254 | 1 386 | 1 223 | 1 199 | 1 058 | 1 264 |
| Trésorerie et équivalents | 1 184 | 738 | 843 | 793 | 772 | 485 | 550 | 686 | 691 | 676 | 608 | 711 |
| Placements à court terme | 24,0 | 62,2 | 22,4 | 21,4 | 19,4 | 108 | 31,1 | 9,5 | 34,5 | 26,0 | 32,5 | 39,9 |
| Créances | 515 | 372 | 368 | 393 | 344 | 467 | 459 | 470 | 312 | 318 | 284 | 358 |
| Stocks | 292 | 235 | 216 | 195 | 170 | 145 | 171 | 166 | 186 | 161 | 134 | 154 |
| Immobilisations corporelles nettes | 3 147 | 2 692 | 3 102 | 3 096 | 3 150 | 2 630 | 3 477 | 3 448 | 3 332 | 2 027 | 3 008 | 2 938 |
| Écart d'acquisition | — | 0,0 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | 0,0 | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 11,2 | 7,1 | 12,9 | 14,3 | 15,8 | 9,4 | 19,4 | 18,2 | 18,8 | 7,9 | 20,0 | 21,7 |
| Placements à long terme | 11,4 | 13,4 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 8,7 | 9,9 | 11,8 | 16,3 | 16,8 | 19,9 | 25,4 |
| Passif courant | 1 144 | 1 101 | 1 158 | 1 149 | 1 007 | 980 | 1 117 | 1 169 | 1 034 | 1 080 | 1 032 | 920 |
| Dettes fournisseurs | 508 | 315 | 413 | 403 | 418 | 304 | 483 | 484 | 494 | 431 | 526 | 552 |
| Dette à long terme | 1 413 | 1 346 | 1 283 | 1 290 | 1 395 | 1 312 | 1 365 | 1 414 | 1 278 | 1 268 | 1 210 | 1 373 |
| Dette totale | 2 173 | 2 124 | 2 191 | 2 220 | 2 186 | 2 071 | 2 246 | 2 377 | 2 131 | 2 113 | — | — |
| Total du passif | 3 726 | 3 600 | 3 651 | 3 685 | 3 639 | 3 547 | 3 799 | 3 927 | 3 694 | 3 708 | 3 191 | 3 209 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 1 520 | 1 051 | 961 | 877 | 877 | 1 075 | 1 004 | 980 | 942 | 967 | 1 006 | 1 108 |
| Résultats non distribués | 614 | 574 | 577 | 553 | 561 | 617 | 450 | 483 | 512 | 546 | 607 | 648 |
