Arxis
50,03 $Variation par rapport à la clôture précédente: +5,28 %Variation absolue: +2,51 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +115,49 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- -3,1 %
- 2024 : -7,5 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie opérationnel | 251 | 70,9 | -7,9 |
| Amortissements | 200 | 96,3 | 65,3 |
| Investissements (capex) | -42,4 | -28,9 | -12,5 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -193 | -35,3 | -12,2 |
| Flux de trésorerie de financement | 78,1 | 62,2 | 15,6 |
| Dividendes versés | -364 | 0,0 | 0,0 |
| Rachats d'actions | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Émission de dette | 2 808 | 186 | 24,0 |
| Remboursement de dette | -2 704 | -132 | -16,3 |
| Effet de change | 3,0 | 1,2 | -0,0 |
| Variation nette de trésorerie | 136 | 97,9 | -4,5 |
| Flux de trésorerie disponible | 209 | 42,1 | -20,4 |
