Allegro.eu
50,39 złVariation par rapport à la clôture précédente: +1,58 %Variation absolue: +0,79 zł
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +10,52 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- +46,64 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 13,2 %
- 2024 : 10,0 %
Données financières
Montants en millions de PLN ; valeurs par action en PLN ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20 528 | 19 852 | 19 721 | — | 20 403 | — | 19 517 | 19 271 | 19 079 | 18 460 | 18 539 | 19 128 |
| Actif courant | 5 939 | 5 339 | 5 317 | — | 6 134 | — | 5 253 | 4 953 | 4 690 | 4 024 | 4 014 | 3 754 |
| Trésorerie et équivalents | 3 045 | 2 319 | 2 841 | — | 4 109 | — | 4 059 | 3 836 | 3 645 | 2 927 | 2 049 | 1 748 |
| Placements à court terme | 208 | — | 6,1 | — | 106 | — | — | — | — | — | — | — |
| Créances | 1 486 | 1 698 | 1 449 | — | 1 135 | — | 856 | 726 | 693 | 663 | 1 491 | 1 365 |
| Stocks | 139 | 142 | 103 | — | 182 | — | 175 | 272 | 256 | 303 | 300 | 450 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 646 | 1 504 | 1 383 | — | 1 101 | — | 1 022 | 1 027 | 1 056 | 1 055 | 1 087 | 1 098 |
| Écart d'acquisition | 8 816 | 8 816 | 8 816 | — | 8 816 | — | 8 816 | 8 816 | 8 816 | 8 816 | 8 816 | 8 749 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 047 | 4 094 | — | 4 289 | — | 4 338 | 4 395 | 4 436 | 4 493 | 4 573 | 5 482 |
| Placements à long terme | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — | 21,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Passif courant | 3 346 | 3 224 | 3 592 | — | 2 759 | — | 2 610 | 2 272 | 2 266 | 1 939 | 2 268 | 1 985 |
| Dettes fournisseurs | 1 321 | 1 939 | 1 411 | — | 1 195 | — | 1 363 | 1 836 | 1 321 | 1 643 | 1 363 | 1 669 |
| Dette à long terme | 4 992 | 4 973 | 5 009 | — | 5 831 | — | 5 788 | 6 081 | 6 064 | 6 064 | 6 078 | 6 448 |
| Dette totale | 5 759 | — | 5 641 | — | 6 396 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 9 417 | 9 281 | 9 577 | — | 9 600 | — | 9 430 | 9 392 | 9 414 | 9 139 | 9 495 | 9 784 |
| Capitaux propres (y c. minoritaires) | 11 111 | 10 572 | 10 144 | 10 803 | 10 803 | 10 087 | 10 087 | 9 880 | 9 665 | 9 320 | 9 043 | 9 344 |
| Résultats non distribués | 3 981 | 3 452 | 3 111 | — | 2 276 | — | 1 594 | 1 341 | 1 148 | 801 | 559 | 793 |
