Chiffre d'affaires et comptes de Nikon
1 930,00 ¥Variation par rapport à la clôture précédente: +0,68 %Variation absolue: +13,00 ¥
Sur l'exercice clos en mars 2026, Nikon a réalisé un chiffre d'affaires de 677,2 Md ¥ (−5,33 % sur un an). La perte nette s'est élevée à 86,09 Md ¥.
Exercice clos en mars. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- −5,33 %
- Ex. au mars 2026 par rapport à Ex. au mars 2025
- Marge nette
- -12,7 %
- Ex. au mars 2025 : 0,9 %
Données financières
Montants en millions de JPY ; valeurs par action en JPY ; actions en millions.
| Poste | Ex. au mars 2025 | Ex. au mars 2024 | Ex. au mars 2023 | Ex. au mars 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie opérationnel | 48 258 | 30 767 | 15,0 | 31 351 |
| Amortissements | 44 189 | 35 666 | 29 056 | 24 857 |
| Investissements (capex) | -69 660 | -55 215 | -33 023 | -23 825 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -69 988 | -41 405 | -112 146 | -385 |
| Flux de trésorerie de financement | -19 808 | -8 938 | -56 210 | -26 151 |
| Dividendes versés | -17 321 | -17 310 | -14 522 | -11 024 |
| Rachats d'actions | -30 003 | -3,0 | -30 001 | -2,0 |
| Émission de dette | 69 489 | 0,0 | 23 895 | 0,0 |
| Remboursement de dette | -34 011 | -12 540 | -17 813 | -20 803 |
| Effet de change | -1 516 | 14 883 | 9 401 | 13 664 |
| Variation nette de trésorerie | -41 538 | -19 576 | -168 341 | 4 815 |
| Flux de trésorerie disponible | -21 402 | -24 448 | -33 008 | 7 526 |
