Western Digital
415,29 $Variación respecto al cierre anterior: −10,22 %Variación absoluta: −47,27 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +35,70 %
- Ej. a jun 2026 frente a Ej. a jun 2025
- Crecimiento del beneficio neto
- +398,89 %
- Ej. a jun 2026 frente a Ej. a jun 2025
- Margen neto
- 72,9 %
- Ej. a jun 2025: 19,8 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | Ej. a jun 2026 | Ej. a jun 2025 | Ej. a jun 2024 | Ej. a jun 2023 | Ej. a jun 2022 | Ej. a jun 2021 | Ej. a jun 2020 | Ej. a jun 2019 | Ej. a jun 2018 | Ej. a jun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 13.861 | 14.002 | 24.188 | 24.546 | 26.259 | 26.132 | 25.662 | 26.370 | 29.235 | 29.860 |
| Activo corriente | 5.634 | 5.856 | 8.060 | 7.886 | 9.453 | 9.757 | 9.048 | 8.477 | 10.638 | 11.056 |
| Efectivo y equivalentes | 1.579 | 2.114 | 1.551 | 2.023 | 2.327 | 3.370 | 3.048 | 3.455 | 5.005 | 6.354 |
| Inversiones a corto plazo | — | 354 | — | — | — | — | — | — | 23,0 | 24,0 |
| Cuentas por cobrar | 2.026 | 1.486 | 1.231 | 1.598 | 2.804 | 2.257 | 2.379 | 1.204 | 2.197 | 1.948 |
| Existencias | 1.511 | 1.291 | 1.387 | 3.698 | 3.638 | 3.616 | 3.070 | 3.283 | 2.944 | 2.341 |
| Inmovilizado material neto | 2.598 | 2.466 | 2.502 | 3.880 | 3.670 | 3.188 | 2.854 | 2.843 | 3.095 | 3.033 |
| Fondo de comercio | 4.321 | 4.319 | 4.319 | 10.037 | 10.041 | 10.066 | 10.067 | 10.076 | 10.075 | 10.014 |
| Otros activos intangibles | — | — | — | 80,0 | 213 | 442 | 941 | 1.711 | 2.680 | 3.823 |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | 616 | 521 | 621 | 631 | 619 | 683 | 763 |
| Pasivo corriente | 4.240 | 5.418 | 6.087 | 5.434 | 5.237 | 4.870 | 4.406 | 3.817 | 4.456 | 4.344 |
| Proveedores | 1.774 | 1.266 | 1.054 | 1.585 | 2.222 | 2.332 | 2.352 | 1.898 | 2.524 | 2.350 |
| Deuda a largo plazo | — | 2.485 | 5.684 | 5.857 | 7.022 | 8.474 | 9.289 | 10.246 | 10.993 | 12.918 |
| Deuda total | 1.191 | 4.852 | 7.595 | 7.354 | 7.022 | 8.805 | 9.708 | 10.587 | 11.172 | 13.152 |
| Pasivo total | 4.997 | 8.462 | 13.141 | 12.706 | 14.038 | 15.411 | 16.111 | 16.403 | 17.704 | 18.442 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 8.864 | 5.540 | 11.047 | 11.840 | 12.221 | 10.721 | 9.551 | 9.967 | 11.531 | 11.418 |
| Reservas | 9.998 | 762 | 6.775 | 7.573 | 9.039 | 7.539 | 6.725 | 7.449 | 8.757 | 8.633 |
