Texas Instruments
293,80 $Variación respecto al cierre anterior: +4,44 %Variación absoluta: +12,49 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +13,05 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +4,21 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 28,3 %
- 2024: 30,7 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 35.882 | 34.393 | 34.585 | 35.004 | 34.933 | 33.757 | 35.509 | 35.321 | 35.048 | 34.885 | 32.348 | 31.638 |
| Activo corriente | 15.757 | 13.796 | 13.750 | 13.876 | 14.484 | 13.086 | 15.026 | 15.872 | 16.789 | 17.448 | 15.122 | 15.097 |
| Efectivo y equivalentes | 3.660 | 3.549 | 3.225 | 3.311 | 3.044 | 2.763 | 3.200 | 2.589 | 2.740 | 2.483 | 2.964 | 2.566 |
| Inversiones a corto plazo | 3.341 | 1.554 | 1.656 | 1.875 | 2.315 | 2.242 | 4.380 | 6.163 | 6.948 | 7.910 | 5.611 | 6.382 |
| Cuentas por cobrar | 3.525 | 3.649 | 3.672 | 3.563 | 3.959 | 3.055 | 2.623 | 2.483 | 2.692 | 2.670 | 2.284 | 1.976 |
| Existencias | 4.605 | 4.695 | 4.804 | 4.829 | 4.812 | 4.687 | 4.527 | 4.296 | 4.106 | 4.083 | 3.999 | 3.908 |
| Inmovilizado material neto | 11.911 | 12.145 | 12.320 | 12.348 | 12.321 | 11.811 | 11.347 | 12.602 | 11.174 | 10.442 | 9.999 | 9.320 |
| Fondo de comercio | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 | 4.362 |
| Otros activos intangibles | 314 | 323 | 238 | 237 | 248 | 263 | 257 | 229 | 230 | 231 | 223 | 138 |
| Pasivo corriente | 3.244 | 3.096 | 3.159 | 3.118 | 2.492 | 2.489 | 3.643 | 3.686 | 3.637 | 3.553 | 3.320 | 2.652 |
| Proveedores | 680 | 638 | 756 | 779 | 881 | 866 | 820 | 794 | 858 | 551 | 802 | 713 |
| Deuda a largo plazo | 12.903 | 12.901 | 13.548 | 13.546 | 14.043 | 12.848 | 12.846 | 12.844 | 12.842 | 12.840 | 10.624 | 10.922 |
| Deuda total | 14.052 | 14.050 | 14.048 | 14.046 | 14.043 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 17.875 | 17.615 | 18.312 | 18.377 | 18.530 | 17.351 | 18.606 | 18.053 | 17.834 | 17.902 | 15.451 | 15.007 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 18.007 | 16.778 | 16.273 | 16.627 | 16.403 | 16.406 | 16.903 | 17.268 | 17.214 | 16.983 | 16.897 | 16.631 |
| Reservas | 53.161 | 52.483 | 52.236 | 52.369 | 52.249 | 52.196 | 52.262 | 52.304 | 52.135 | 52.199 | 52.283 | 52.098 |
