Ingresos y estados financieros de SOL
55,60 €Variación respecto al cierre anterior: +0,72 %Variación absoluta: +0,40 €
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activo total | 2.139 | 1.941 | 1.719 | 1.444 |
| Activo corriente | 918 | 834 | 727 | 592 |
| Efectivo y equivalentes | 232 | 206 | 135 | 140 |
| Inversiones a corto plazo | 12,5 | 11,0 | 7,6 | 6,8 |
| Existencias | 112 | 101 | 84,1 | 67,3 |
| Inmovilizado material neto | 847 | 755 | 694 | 615 |
| Fondo de comercio | 264 | 246 | 217 | 170 |
| Otros activos intangibles | 49,3 | 42,0 | 26,6 | 22,8 |
| Inversiones a largo plazo | 27,2 | 26,9 | 13,1 | 12,7 |
| Pasivo corriente | 421 | 379 | 371 | 315 |
| Proveedores | 194 | 168 | 175 | 150 |
| Deuda a largo plazo | 509 | 475 | 387 | 341 |
| Deuda total | 574 | 532 | 442 | 378 |
| Pasivo total | 1.060 | 966 | 856 | 723 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 1.079 | 975 | 863 | 721 |
| Reservas | 149 | 147 | 134 | 90,4 |
| Intereses minoritarios | 51,3 | 46,5 | 42,0 | 23,2 |
