Safran
330,10 €Variación respecto al cierre anterior: +0,95 %Variación absoluta: +3,10 €
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +12,53 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 23,0 %
- 2024: -2,4 %
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 61.814 | 55.012 | 50.468 | 46.828 | 41.716 |
| Activo corriente | 38.355 | 31.523 | 29.175 | 24.997 | 20.583 |
| Efectivo y equivalentes | 6.789 | 6.514 | 6.676 | 6.687 | 5.247 |
| Inversiones a corto plazo | 59,0 | 5,0 | 5,0 | 242 | — |
| Cuentas por cobrar | 17.884 | 13.577 | 12.094 | 9.141 | 8.017 |
| Existencias | 10.285 | 9.491 | 7.903 | 6.408 | 5.063 |
| Inmovilizado material neto | 6.255 | 5.282 | 4.703 | 4.413 | 4.543 |
| Fondo de comercio | 5.773 | 4.937 | 4.706 | 4.994 | 5.068 |
| Otros activos intangibles | 3.724 | 3.977 | 3.907 | 4.173 | 4.500 |
| Inversiones a largo plazo | 2.684 | 2.692 | 2.726 | 1.992 | 1.992 |
| Pasivo corriente | 41.281 | 37.440 | 30.777 | 27.476 | 19.828 |
| Proveedores | 7.069 | 4.943 | 4.288 | 3.108 | 2.350 |
| Deuda a largo plazo | 2.073 | 3.560 | 4.522 | 5.217 | 4.917 |
| Deuda total | 5.325 | 5.058 | 6.582 | 6.949 | — |
| Pasivo total | 46.353 | 44.287 | 38.380 | 35.962 | 28.446 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 15.461 | 10.725 | 12.088 | 10.866 | 13.270 |
| Reservas | 7.177 | -667 | 3.444 | -2.459 | 43,0 |
| Intereses minoritarios | 622 | 549 | 511 | 455 | 429 |
