Prosus
34,50 €Variación respecto al cierre anterior: −0,90 %Variación absoluta: −0,31 €
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +57,29 %
- Ej. a mar 2026 frente a Ej. a mar 2025
- Crecimiento del beneficio neto
- −5,89 %
- Ej. a mar 2026 frente a Ej. a mar 2025
- Margen neto
- 119,9 %
- Ej. a mar 2025: 200,4 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T1 2026 | T3 2025 | T1 2025 | T3 2024 | T1 2024 | T3 2023 | T1 2023 | T3 2022 | T1 2022 | T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 79.075 | 79.599 | 72.588 | 69.112 | 61.821 | 60.078 | 65.078 | 62.164 | 71.338 | 70.836 |
| Activo corriente | 19.468 | 25.835 | 22.083 | 21.493 | 22.050 | 22.452 | 23.371 | 20.125 | 15.265 | 14.957 |
| Efectivo y equivalentes | 6.682 | 18.853 | 7.111 | 9.925 | 2.175 | 2.676 | 9.565 | 8.483 | 9.646 | 6.189 |
| Inversiones a corto plazo | 9.055 | 3.352 | 11.787 | 8.362 | 16.815 | 17.249 | 11.309 | 7.391 | 3.921 | 7.475 |
| Cuentas por cobrar | 3.417 | 2.692 | 2.231 | 1.982 | 1.871 | 1.346 | 1.519 | 1.217 | 1.163 | 891 |
| Existencias | 271 | 289 | 255 | 315 | 268 | 269 | 324 | 390 | 470 | 385 |
| Inmovilizado material neto | 918 | 558 | 493 | 582 | 555 | 571 | 620 | 541 | 604 | 488 |
| Fondo de comercio | 5.104 | 2.416 | 1.159 | 1.038 | 1.027 | 1.040 | 1.412 | 2.336 | 3.372 | 3.830 |
| Otros activos intangibles | 5.327 | 1.441 | 394 | 324 | 326 | 343 | 367 | 429 | 928 | 1.025 |
| Inversiones a largo plazo | 47.487 | 49.018 | 48.074 | 45.411 | 37.364 | 35.410 | 38.862 | 38.569 | 50.584 | 50.436 |
| Pasivo corriente | 7.997 | 7.056 | 6.231 | 5.232 | 4.619 | 4.348 | 4.405 | 5.593 | 4.413 | 4.788 |
| Proveedores | 2.862 | 968 | 1.632 | 354 | 1.199 | 327 | 1.227 | 332 | 1.273 | 391 |
| Deuda a largo plazo | 15.264 | 16.348 | 14.923 | 15.644 | 15.615 | 15.435 | 15.620 | 14.999 | 15.663 | 10.565 |
| Deuda total | 17.611 | 17.817 | 16.450 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 25.208 | 24.173 | 21.463 | 21.160 | 20.529 | 20.069 | 20.453 | 21.093 | 20.815 | 16.168 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 53.867 | 55.426 | 51.125 | 47.952 | 41.292 | 40.009 | 44.625 | 41.071 | 50.523 | 54.668 |
| Reservas | 91.760 | 85.903 | 79.331 | 71.203 | 66.178 | 62.831 | 61.206 | 53.722 | 58.199 | 54.213 |
| Intereses minoritarios | 86,0 | 84,0 | 79,0 | 53,0 | 32,0 | 29,0 | 32,0 | 144 | 102 | 20,0 |
