Pop Mart International Group
149,20 $Variación respecto al cierre anterior: −2,23 %Variación absoluta: −3,40 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +184,71 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +308,76 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 34,4 %
- 2024: 24,0 %
Datos financieros
Importes en millones de CNY; valores por acción en CNY; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 32.101 | 14.871 | 9.969 | 8.580 | 8.324 |
| Activo corriente | 24.915 | 12.236 | 7.683 | 6.616 | 6.757 |
| Efectivo y equivalentes | 13.775 | 6.109 | 2.078 | 685 | 5.265 |
| Inversiones a corto plazo | 3.450 | 3.511 | 3.885 | 4.356 | 20,5 |
| Cuentas por cobrar | 1.600 | 591 | 355 | 253 | 183 |
| Existencias | 5.615 | 1.622 | 984 | 1.009 | 983 |
| Inmovilizado material neto | 4.209 | 1.667 | 1.379 | 1.151 | 976 |
| Fondo de comercio | 69,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Otros activos intangibles | 139 | 135 | 116 | 146 | 134 |
| Inversiones a largo plazo | 485 | 549 | 579 | 542 | 390 |
| Pasivo corriente | 7.168 | 3.370 | 1.733 | 1.131 | 1.093 |
| Proveedores | 1.858 | 1.010 | 445 | 259 | 266 |
| Deuda total | — | 965 | 793 | 741 | 621 |
| Pasivo total | 9.449 | 3.986 | 2.188 | 1.615 | 1.504 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 22.652 | 10.885 | 7.780 | 6.965 | 6.820 |
| Reservas | 19.311 | 6.535 | 3.409 | 2.327 | 1.851 |
| Intereses minoritarios | 375 | 201 | 10,5 | 2,0 | 1,8 |
