Nanya Technology
526,00 NT$Variación respecto al cierre anterior: +1,35 %Variación absoluta: +7,00 NT$
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +95,09 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 9,9 %
- 2024: -14,9 %
Datos financieros
Importes en millones de TWD; valores por acción en TWD; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 208.453 | 206.706 | 192.351 | 202.236 | 191.421 |
| Activo corriente | 108.541 | 107.946 | 96.510 | 105.512 | 106.460 |
| Efectivo y equivalentes | 58.074 | 61.903 | 58.812 | 73.593 | 80.700 |
| Cuentas por cobrar | 19.977 | 8.040 | 8.668 | 6.691 | 12.558 |
| Existencias | 27.288 | 35.318 | 27.634 | 23.384 | 12.366 |
| Inmovilizado material neto | 89.257 | 88.677 | 86.263 | 89.421 | 77.914 |
| Otros activos intangibles | 531 | 688 | 927 | 767 | 1.014 |
| Inversiones a largo plazo | 5.933 | 4.673 | 5.141 | 5.402 | 5.350 |
| Pasivo corriente | 19.020 | 32.780 | 20.118 | 16.179 | 15.692 |
| Proveedores | 6.481 | 5.180 | 3.443 | 5.604 | 2.850 |
| Deuda a largo plazo | 14.196 | 3.995 | 0,0 | — | — |
| Deuda total | 23.617 | 29.719 | 15.678 | 4.561 | — |
| Pasivo total | 37.914 | 41.653 | 25.427 | 21.278 | 18.443 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 170.538 | 165.053 | 166.924 | 180.958 | 172.978 |
| Reservas | 104.102 | 97.478 | 102.516 | 116.541 | 113.317 |
| Intereses minoritarios | 139 | 0,0 | — | — | — |
