Merck
136,90 €Variación respecto al cierre anterior: +1,82 %Variación absoluta: +2,45 €
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +1,31 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +6,64 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 28,1 %
- 2024: 26,7 %
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 52.687 | 53.070 | 51.527 | 50.927 | 47.352 | 49.373 | 51.596 | 50.142 | 49.875 | 49.504 | 48.495 | 49.906 |
| Activo corriente | 13.769 | 14.162 | 13.230 | 12.876 | 12.196 | 12.412 | 13.450 | 13.929 | 13.047 | 12.823 | 12.393 | 13.566 |
| Efectivo y equivalentes | 1.955 | 2.743 | 2.740 | 2.251 | 1.166 | 1.005 | 2.517 | 3.161 | 2.685 | 2.220 | 1.982 | 2.365 |
| Inversiones a corto plazo | 1.168 | 1.031 | 597 | 673 | 407 | 615 | 559 | 699 | 130 | 264 | 398 | 218 |
| Cuentas por cobrar | 4.905 | 4.779 | 4.770 | 4.694 | 4.878 | 4.978 | 4.899 | 4.464 | 4.845 | 4.681 | 4.905 | 4.871 |
| Existencias | 4.886 | 4.782 | 4.562 | 4.510 | 4.468 | 4.513 | 4.484 | 4.405 | 4.714 | 4.716 | 4.637 | 4.971 |
| Inmovilizado material neto | 10.056 | 10.044 | 9.940 | 9.776 | 9.663 | 9.854 | 10.025 | 9.415 | 9.433 | 9.214 | 9.056 | 8.719 |
| Fondo de comercio | 18.450 | 18.280 | 17.934 | 20.055 | 17.341 | 18.575 | 19.107 | 18.093 | 18.321 | 18.181 | 17.845 | 18.466 |
| Otros activos intangibles | 7.564 | 7.766 | 7.660 | 5.579 | 5.584 | 5.981 | 6.349 | 5.845 | 6.208 | 6.481 | 6.551 | 6.716 |
| Inversiones a largo plazo | 1.027 | 997 | 772 | 988 | 1.034 | 1.048 | 964 | 1.093 | 1.065 | 1.071 | 808 | 993 |
| Pasivo corriente | 8.125 | 9.349 | 9.042 | 8.637 | 9.859 | 9.502 | 11.295 | 10.463 | 9.931 | 9.939 | 8.699 | 8.685 |
| Proveedores | 2.068 | 2.129 | 1.422 | 1.928 | 1.960 | 2.092 | 1.502 | 1.950 | 2.122 | 2.086 | 1.770 | 2.244 |
| Deuda a largo plazo | 10.694 | 10.802 | 10.205 | 9.808 | 5.639 | 6.243 | 6.372 | 7.235 | 7.180 | 7.298 | 8.846 | 9.058 |
| Deuda total | 51.086 | 46.673 | 50.245 | 39.969 | 33.968 | 33.484 | 38.121 | 34.982 | 34.717 | 31.142 | — | — |
| Pasivo total | 22.400 | 23.251 | 22.867 | 21.927 | 19.024 | 19.475 | 21.607 | 21.749 | 21.259 | 21.430 | 21.740 | 21.611 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 30.287 | 29.819 | 28.660 | 29.000 | 28.328 | 29.898 | 29.989 | 28.393 | 28.616 | 28.074 | 26.755 | 28.295 |
| Reservas | 24.930 | 24.693 | 24.015 | 24.198 | 23.345 | 22.980 | 22.420 | 22.145 | 21.379 | 21.031 | 20.634 | 20.711 |
| Intereses minoritarios | 115 | 77,3 | 68,0 | 64,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 67,0 | 78,0 | 75,0 | 73,0 |
