Mastercard
551,43 $Variación respecto al cierre anterior: +0,26 %Variación absoluta: +1,43 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +16,42 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +16,27 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 45,6 %
- 2024: 45,7 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 57.691 | 52.449 | 54.157 | 53.289 | 51.431 | 48.470 | 48.081 | 47.237 | 42.333 | 42.602 | 42.448 | 39.674 |
| Activo corriente | 26.522 | 22.498 | 23.558 | 23.223 | 22.140 | 19.804 | 19.724 | 22.300 | 17.780 | 18.424 | 18.961 | 16.983 |
| Efectivo y equivalentes | 11.291 | 7.906 | 10.566 | 10.313 | 9.031 | 7.575 | 8.442 | 11.063 | 6.996 | 7.293 | 8.588 | 6.890 |
| Inversiones a corto plazo | 318 | 313 | 332 | 335 | 336 | 319 | 330 | 338 | 362 | 364 | 592 | 602 |
| Cuentas por cobrar | 5.047 | 4.720 | 4.609 | 4.247 | 4.184 | 3.965 | 3.773 | 4.014 | 4.195 | 4.231 | 4.060 | 3.925 |
| Inmovilizado material neto | 2.541 | 2.349 | 2.303 | 2.299 | 2.225 | 2.171 | 2.138 | 2.176 | 2.148 | 2.077 | 2.061 | 1.972 |
| Fondo de comercio | 9.498 | 9.525 | 9.560 | 9.574 | 9.598 | 9.352 | 9.193 | 7.721 | 7.563 | 7.545 | 7.660 | 7.488 |
| Otros activos intangibles | 5.466 | 5.495 | 5.554 | 5.591 | 5.629 | 5.533 | 5.453 | 4.235 | 4.149 | 4.123 | 4.086 | 4.022 |
| Inversiones a largo plazo | 1.667 | 1.677 | 1.705 | 1.685 | 1.638 | 1.598 | 1.607 | 1.601 | 1.709 | 1.737 | 1.729 | 1.650 |
| Pasivo corriente | 25.004 | 22.934 | 22.762 | 20.693 | 19.029 | 17.828 | 19.220 | 17.294 | 15.594 | 16.905 | 16.264 | 14.519 |
| Proveedores | 1.130 | 1.030 | 999 | 935 | 818 | 993 | 929 | 911 | 835 | 790 | 834 | 589 |
| Deuda a largo plazo | 22.184 | 17.212 | 18.251 | 18.983 | 18.970 | 18.802 | 17.476 | 17.608 | 14.519 | 13.543 | 14.344 | 14.229 |
| Deuda total | 23.933 | 18.960 | 19.833 | 18.983 | 18.970 | 18.802 | 18.986 | 18.358 | 15.268 | 15.629 | — | — |
| Pasivo total | 52.085 | 45.727 | 46.411 | 45.370 | 43.557 | 41.774 | 41.566 | 39.739 | 34.851 | 35.294 | 35.451 | 33.293 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 5.606 | 6.722 | 7.746 | 7.919 | 7.874 | 6.696 | 6.515 | 7.498 | 7.482 | 7.308 | 6.997 | 6.381 |
| Reservas | 91.771 | 88.146 | 85.035 | 81.752 | 78.509 | 75.495 | 72.907 | 70.258 | 67.604 | 64.959 | 62.564 | 60.390 |
| Intereses minoritarios | -5,0 | 3,0 | 9,0 | 15,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 |
