Ingresos y estados financieros de Lennar A
79,81 $Variación respecto al cierre anterior: −2,80 %Variación absoluta: −2,30 $
En el ejercicio cerrado en noviembre de 2025, Lennar A registró ingresos de 34,19 mil M $ (−3,54 % interanual). El beneficio neto fue de 2,08 mil M $, con un margen neto del 6,1 %.
Ejercicio cerrado en noviembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- −3,54 %
- Ej. a nov 2025 frente a Ej. a nov 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- −47,15 %
- Ej. a nov 2025 frente a Ej. a nov 2024
- Margen neto
- 6,1 %
- Ej. a nov 2024: 11,1 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | Ej. a nov 2025 | Ej. a nov 2024 | Ej. a nov 2023 | Ej. a nov 2022 | Ej. a nov 2021 | Ej. a nov 2020 | Ej. a nov 2019 | Ej. a nov 2018 | Ej. a nov 2017 | Ej. a nov 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 34.187 | 35.441 | 34.233 | 33.671 | 27.131 | 22.489 | 22.260 | 20.572 | 12.646 | 10.950 |
| Coste de ventas | 30.800 | 29.942 | 28.292 | 26.469 | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 3.387 | 5.499 | 5.941 | 7.202 | — | — | — | — | — | — |
| Gastos generales, de venta y administración | 637 | 649 | 501 | 414 | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operativo | 2.750 | 4.850 | 5.440 | 6.788 | — | 3.482 | 2.775 | 2.463 | 1.476 | 1.563 |
| EBIT | 2.750 | 4.850 | 5.440 | 6.788 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 2.885 | 4.966 | 5.550 | 6.875 | — | — | — | — | — | — |
| Gastos financieros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,6 |
| Beneficio antes de impuestos | 2.814 | 5.185 | 5.202 | 6.015 | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos | 706 | 1.217 | 1.241 | 1.366 | 1.363 | 656 | 592 | 545 | 418 | 417 |
| Beneficio neto | 2.078 | 3.933 | 3.939 | 4.614 | 4.430 | 2.465 | 1.849 | 1.696 | 810 | 912 |
| Beneficio neto para accionistas ordinarios | 2.058 | 3.894 | 3.890 | 4.562 | — | — | — | — | — | — |
| BPA básico | 7,98 | 14,31 | 13,73 | 15,74 | 14,28 | 7,88 | 5,76 | 5,46 | 3,38 | 4,05 |
| BPA diluido | 7,98 | 14,31 | 13,73 | 15,72 | 14,27 | 7,85 | 5,74 | 5,44 | 3,38 | 3,86 |
| Acciones medias (básicas) | 258 | 272 | 283 | 290 | — | — | — | — | — | — |
| Acciones medias (diluidas) | 258 | 272 | 283 | 290 | 307 | 309 | 318 | 309 | 237 | 235 |
