Kingspan Group
102,50 €Variación respecto al cierre anterior: +2,81 %Variación absoluta: +2,80 €
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +6,87 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +0,86 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 7,3 %
- 2024: 7,7 %
Datos financieros
Importes en millones de EUR; valores por acción en EUR; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 9.821 | 9.820 | 8.002 | 7.681 | 6.388 |
| Activo corriente | 3.301 | 3.597 | 3.157 | 3.214 | 3.009 |
| Efectivo y equivalentes | 585 | 1.005 | 939 | 649 | 641 |
| Cuentas por cobrar | 1.409 | 1.313 | 1.185 | 1.267 | 1.159 |
| Existencias | 1.216 | 1.197 | 964 | 1.236 | 1.139 |
| Inmovilizado material neto | 2.622 | 2.490 | 1.786 | 1.643 | 1.311 |
| Fondo de comercio | 3.522 | 3.366 | 2.661 | 2.496 | 1.909 |
| Otros activos intangibles | 253 | 239 | 188 | 192 | 93,2 |
| Inversiones a largo plazo | 38,6 | 38,4 | 128 | 93,6 | 13,2 |
| Pasivo corriente | 2.404 | 2.253 | 1.913 | 1.801 | 1.669 |
| Proveedores | 755 | 726 | 611 | 662 | 727 |
| Deuda a largo plazo | 2.081 | 2.374 | 1.709 | 2.094 | 1.318 |
| Deuda total | 2.690 | 2.822 | 2.138 | 2.386 | — |
| Pasivo total | 5.088 | 5.229 | 4.054 | 4.286 | 3.429 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 4.732 | 4.591 | 3.948 | 3.396 | 2.959 |
| Reservas | 5.030 | 4.640 | 4.087 | 3.528 | 3.108 |
| Intereses minoritarios | 250 | 298 | 99,8 | 75,8 | 67,2 |
