Howmet Aerospace
231,27 $Variación respecto al cierre anterior: +1,27 %Variación absoluta: +2,89 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +11,06 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +30,56 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 18,3 %
- 2024: 15,5 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 13.251 | 13.067 | 11.179 | 11.177 | 11.046 | — |
| Activo corriente | 4.193 | 5.657 | 3.779 | 3.824 | 3.694 | — |
| Efectivo y equivalentes | 563 | 2.435 | 742 | 659 | 545 | — |
| Cuentas por cobrar | 1.040 | 940 | 796 | 901 | 902 | — |
| Existencias | 2.183 | 1.975 | 1.849 | 1.975 | 1.964 | — |
| Inmovilizado material neto | 2.979 | 2.614 | 2.755 | 2.714 | 2.695 | — |
| Fondo de comercio | 5.084 | 4.078 | 4.022 | 4.058 | 4.065 | — |
| Otros activos intangibles | 869 | 451 | 457 | 462 | 467 | — |
| Pasivo corriente | 2.306 | 2.315 | 1.771 | 1.625 | 1.600 | — |
| Proveedores | 1.149 | 1.058 | 845 | 957 | 1.028 | — |
| Deuda a largo plazo | 4.050 | 4.050 | 2.859 | 3.188 | 3.253 | — |
| Deuda total | 4.664 | 4.686 | 3.213 | 3.352 | 3.258 | — |
| Pasivo total | 7.519 | 7.545 | 5.826 | 6.034 | 6.004 | — |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 5.732 | 5.522 | 5.353 | 5.143 | 5.042 | — |
| Reservas | 5.110 | 4.625 | 4.093 | 3.722 | 3.434 | — |
