Hangzhou Hikvision Digital Technology
32,46 ¥Variación respecto al cierre anterior: +1,09 %Variación absoluta: +0,35 ¥
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +0,01 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +18,52 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 15,3 %
- 2024: 12,9 %
Datos financieros
Importes en millones de CNY; valores por acción en CNY; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 92.508 | 92.496 | 89.341 | 83.166 | 81.420 |
| Coste de ventas | 50.477 | 52.398 | 50.200 | 48.470 | 45.764 |
| Beneficio bruto | 42.031 | 40.097 | 39.141 | 34.696 | 35.656 |
| Gastos generales, de venta y administración | 15.342 | 15.147 | 13.518 | 12.424 | 10.724 |
| Investigación y desarrollo | 11.753 | 11.864 | 11.393 | 9.806 | 8.246 |
| Resultado operativo | 15.628 | 13.551 | 14.751 | 13.116 | 17.600 |
| EBIT | 15.628 | 13.551 | 14.751 | 13.116 | 17.600 |
| EBITDA | 17.357 | 15.143 | 16.153 | 14.124 | 18.426 |
| Gastos financieros | 201 | 391 | 464 | 317 | 249 |
| Beneficio antes de impuestos | 17.013 | 14.343 | 16.099 | 14.855 | 18.468 |
| Impuestos | 1.580 | 1.202 | 943 | 1.297 | 957 |
| Beneficio neto | 14.195 | 11.977 | 14.108 | 12.838 | 16.800 |
| Beneficio neto para accionistas ordinarios | 14.195 | 11.977 | 14.108 | 12.838 | 16.800 |
| BPA básico | 1,55 | 1,30 | 1,52 | 1,37 | 1,81 |
| BPA diluido | 1,55 | 1,30 | 1,52 | 1,37 | 1,81 |
| Acciones medias (básicas) | 9.182 | 9.235 | 9.281 | 9.371 | 9.282 |
| Acciones medias (diluidas) | 9.182 | 9.235 | 9.281 | 9.371 | 9.303 |
| Dividendo por acción | 1,15 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,90 |
