Hagar hf
115,50 krVariación respecto al cierre anterior: +2,21 %Variación absoluta: +2,50 kr
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +9,26 %
- Ej. a feb 2026 frente a Ej. a feb 2025
- Crecimiento del beneficio neto
- +5,12 %
- Ej. a feb 2026 frente a Ej. a feb 2025
- Margen neto
- 3,8 %
- Ej. a feb 2025: 3,9 %
Datos financieros
Importes en millones de ISK; valores por acción en ISK; acciones en millones.
| Partida | Trim. a may 2026 | Trim. a feb 2026 | Trim. a nov 2025 | Trim. a ago 2025 | Trim. a may 2025 | Trim. a feb 2025 | Trim. a nov 2024 | Trim. a ago 2024 | Trim. a may 2024 | Trim. a feb 2024 | Trim. a nov 2023 | Trim. a ago 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 635 | 618 | 3.241 | 3.780 | 5.401 | 2.856 | 2.695 | 1.667 | 3.890 | 1.660 | 1.244 | 2.451 |
| Amortizaciones | 1.797 | 1.513 | 1.468 | 1.544 | 1.458 | 1.322 | 1.162 | 1.231 | 1.381 | 875 | 1.285 | 1.353 |
| Inversiones de capital (capex) | -1.243 | -1.671 | -1.335 | -873 | -1.039 | -2.118 | -781 | -426 | -504 | 349 | -669 | -776 |
| Flujo de caja de inversión | -1.366 | -1.573 | -1.610 | -1.058 | -1.291 | -1.514 | -6.058 | -485 | -684 | -818 | -880 | -777 |
| Flujo de caja de financiación | -71,0 | -1.272 | -437 | -3.688 | -527 | -576 | 1.913 | -2.772 | -459 | -898 | -1.207 | -1.904 |
| Dividendos pagados | — | 0,0 | — | -2.504 | — | 0,0 | — | -2.522 | — | — | — | -2.475 |
| Recompra de acciones | — | -469 | -208 | -395 | — | 0,0 | — | — | — | — | -1.500 | — |
| Emisión de deuda | 414 | 3,0 | 534 | 135 | 98,0 | 158 | 4.951 | 279 | — | -500 | 2.000 | 1.150 |
| Amortización de deuda | -827 | -806 | -763 | -924 | -875 | -734 | -3.038 | -529 | -529 | -398 | -1.707 | -579 |
| Efecto del tipo de cambio | -1,0 | -24,0 | 28,0 | -6,0 | -6,0 | -1,0 | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de efectivo | -803 | -2.251 | 1.222 | -972 | 3.577 | 765 | -1.450 | -1.590 | 2.747 | -56,0 | -843 | -230 |
| Flujo de caja libre | -608 | -1.053 | 1.906 | 2.907 | 4.362 | 738 | 1.914 | 1.241 | 3.386 | 2.009 | 575 | 1.675 |
| Flujo de caja libre apalancado | -1.741 | 126 | 849 | 1.613 | 3.492 | 1.155 | 1.208 | 163 | 2.661 | 2.550 | -201 | 603 |
