Ingresos y estados financieros de Equifax
142,86 $Variación respecto al cierre anterior: +0,18 %Variación absoluta: +0,25 $
En el ejercicio cerrado en diciembre de 2025, Equifax registró ingresos de 6,07 mil M $ (+6,92 % interanual). El beneficio neto fue de 660,3 M $, con un margen neto del 10,9 %.
Ejercicio cerrado en diciembre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +6,92 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +9,30 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 10,9 %
- 2024: 10,6 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 11.982 | 11.942 | 11.864 | 11.832 | 11.918 | 11.855 | 11.759 | 12.344 | 12.152 | 12.251 | 12.280 | 12.349 |
| Activo corriente | 1.581 | 1.487 | 1.412 | 1.463 | 1.502 | 1.476 | 1.361 | 1.653 | 1.418 | 1.450 | 1.356 | 1.597 |
| Efectivo y equivalentes | 170 | 183 | 181 | 189 | 189 | 195 | 170 | 468 | 182 | 201 | 217 | 413 |
| Cuentas por cobrar | 1.164 | 1.072 | 1.013 | 1.015 | 1.039 | 1.018 | 958 | 1.012 | 1.012 | 1.006 | 949 | 997 |
| Inmovilizado material neto | 1.929 | 1.930 | 1.932 | 1.917 | 1.913 | 1.889 | 1.892 | 1.916 | 1.885 | 1.850 | 1.834 | 1.764 |
| Fondo de comercio | 6.793 | 6.791 | 6.746 | 6.665 | 6.655 | 6.591 | 6.548 | 6.730 | 6.747 | 6.761 | 6.830 | 6.731 |
| Otros activos intangibles | 1.319 | 1.378 | 1.426 | 1.463 | 1.520 | 1.569 | 1.616 | 1.727 | 1.785 | 1.868 | 1.954 | 1.999 |
| Inversiones a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88,9 | — |
| Pasivo corriente | 2.626 | 2.451 | 2.335 | 1.984 | 1.946 | 1.731 | 1.812 | 1.874 | 1.787 | 1.974 | 2.019 | 1.582 |
| Proveedores | 127 | 158 | 206 | 156 | 172 | 172 | 138 | 153 | 202 | 198 | 198 | 191 |
| Deuda a largo plazo | 4.057 | 4.056 | 4.055 | 4.054 | 4.051 | 4.324 | 4.323 | 4.721 | 4.743 | 4.745 | 4.748 | 5.500 |
| Deuda total | 5.467 | 5.308 | 5.093 | 4.813 | 4.898 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo total | 7.462 | 7.259 | 7.126 | 6.756 | 6.682 | 6.742 | 6.840 | 7.298 | 7.319 | 7.539 | 7.593 | 7.864 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 4.520 | 4.683 | 4.738 | 5.076 | 5.236 | 5.113 | 4.920 | 5.047 | 4.834 | 4.712 | 4.688 | 4.485 |
| Reservas | 6.666 | 6.549 | 6.445 | 6.330 | 6.232 | 6.103 | 6.019 | 5.893 | 5.800 | 5.685 | 5.609 | 5.525 |
| Intereses minoritarios | 140 | 142 | 134 | 137 | 132 | 131 | 123 | 138 | 138 | 151 | 153 | 191 |
