Entegris
166,47 $Variación respecto al cierre anterior: +5,04 %Variación absoluta: +7,99 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- −1,38 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- −19,54 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 7,4 %
- 2024: 9,0 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 8.475 | 8.351 | 8.402 | 8.450 | 8.431 |
| Activo corriente | 1.786 | 1.638 | 1.697 | 1.706 | 1.670 |
| Efectivo y equivalentes | 443 | 360 | 400 | 377 | 341 |
| Cuentas por cobrar | 559 | 494 | 539 | 536 | 539 |
| Existencias | 644 | 643 | 647 | 695 | 672 |
| Inmovilizado material neto | 1.753 | 1.745 | 1.729 | 1.742 | 1.734 |
| Fondo de comercio | 3.948 | 3.947 | 3.945 | 3.945 | 3.944 |
| Otros activos intangibles | 861 | 907 | 953 | 999 | 1.045 |
| Pasivo corriente | 556 | 489 | 493 | 517 | 513 |
| Proveedores | 209 | 172 | 147 | 157 | 175 |
| Deuda a largo plazo | 3.651 | 3.698 | 3.843 | 3.938 | 3.985 |
| Deuda total | 3.758 | 3.796 | 3.908 | 4.056 | 4.055 |
| Pasivo total | 4.426 | 4.397 | 4.511 | 4.640 | 4.682 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 4.049 | 3.953 | 3.891 | 3.809 | 3.749 |
| Reservas | 1.635 | 1.558 | 1.524 | 1.469 | 1.432 |
