Eneva
28,71 R$Variación respecto al cierre anterior: +2,06 %Variación absoluta: +0,58 R$
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +61,72 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +2655,28 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 6,3 %
- 2024: 0,4 %
Datos financieros
Importes en millones de BRL; valores por acción en BRL; acciones en millones.
| Partida | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 58.091 | 58.670 | 56.840 | 54.449 | 53.385 | 54.579 | 52.771 | 47.340 | 44.522 | 43.091 | 43.566 | 48.962 |
| Activo corriente | 8.192 | 10.265 | 9.218 | 9.170 | 8.956 | 10.835 | 8.518 | 7.180 | 5.023 | 5.309 | 6.061 | 11.307 |
| Efectivo y equivalentes | 1.824 | 2.278 | 2.148 | 2.517 | 2.995 | 3.636 | 3.194 | 2.123 | 1.201 | 1.619 | 2.342 | 2.255 |
| Inversiones a corto plazo | 713 | 1.224 | 503 | 1.421 | 860 | — | — | — | — | — | — | — |
| Existencias | 571 | 667 | 811 | 743 | 906 | — | — | — | — | — | — | — |
| Inmovilizado material neto | 39.083 | 37.470 | 36.844 | 35.098 | 34.007 | 32.716 | 32.032 | 30.244 | 29.606 | 28.827 | 28.449 | 28.232 |
| Fondo de comercio | — | 73,5 | 80,1 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | — | — | — | 1.634 | — |
| Otros activos intangibles | — | 7.267 | 7.086 | 7.292 | 7.485 | 7.712 | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 9,5 | 9,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 6.406 | 6.947 | 8.152 | 6.825 | 6.299 | 7.099 | 5.784 | 5.818 | 4.345 | 4.204 | 4.736 | 9.547 |
| Proveedores | 1.773 | 2.257 | 2.264 | 1.673 | 1.395 | — | — | — | — | — | — | — |
| Deuda a largo plazo | 21.223 | 20.937 | 18.566 | 18.514 | 17.964 | — | — | — | — | — | — | — |
| Deuda total | 26.299 | 25.838 | 23.697 | 23.434 | 23.191 | 23.379 | 21.872 | 21.416 | 23.653 | 23.496 | — | — |
| Pasivo total | 36.093 | 36.595 | 35.434 | 33.131 | 32.427 | 34.051 | 32.556 | 31.115 | 28.309 | 28.054 | 28.628 | 33.690 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 21.998 | 22.075 | 21.406 | 21.318 | 20.958 | 20.527 | 20.215 | 16.225 | 16.213 | 15.037 | 14.938 | 15.272 |
| Reservas | 2.414 | 2.383 | 1.860 | 1.803 | 1.451 | 1.089 | 706 | 1.773 | 1.671 | 608 | 674 | 965 |
| Intereses minoritarios | 1.642 | 1.697 | 1.584 | 1.465 | 1.463 | 1.390 | 1.305 | 1.177 | 1.243 | 2.710 | 2.583 | 2.328 |
