Cosan
4,12 R$Variación respecto al cierre anterior: +3,52 %Variación absoluta: +0,14 R$
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- −8,04 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- -24,1 %
- 2024: -21,4 %
Datos financieros
Importes en millones de BRL; valores por acción en BRL; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activo total | 135.118 | 141.266 | 139.865 | 134.485 |
| Activo corriente | 40.088 | 30.774 | 28.610 | 25.578 |
| Efectivo y equivalentes | 27.244 | 16.904 | 14.658 | 13.302 |
| Inversiones a corto plazo | 2.927 | 3.496 | 3.616 | 2.660 |
| Cuentas por cobrar | 5.945 | 5.761 | 5.473 | 6.052 |
| Existencias | 1.969 | 2.073 | 1.793 | 1.869 |
| Inmovilizado material neto | 36.459 | 32.978 | 30.753 | 26.961 |
| Fondo de comercio | 1.764 | 1.585 | 1.392 | 1.460 |
| Otros activos intangibles | 24.943 | 24.746 | 21.258 | 20.662 |
| Inversiones a largo plazo | 2.582 | 21.850 | 29.794 | 34.006 |
| Pasivo corriente | 15.548 | 17.913 | 16.159 | 15.798 |
| Proveedores | 4.079 | 5.169 | 3.920 | 4.318 |
| Deuda a largo plazo | 60.308 | 62.052 | 52.022 | 48.445 |
| Deuda total | 70.640 | 72.965 | 62.180 | 56.519 |
| Pasivo total | 104.108 | 101.868 | 88.884 | 86.316 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 31.010 | 39.398 | 50.981 | 48.169 |
| Reservas | -9.722 | -650 | 9.490 | 9.470 |
| Intereses minoritarios | 25.705 | 28.495 | 30.026 | 27.516 |
