América Móvil
19,36 $Variación respecto al cierre anterior: +2,00 %Variación absoluta: +0,38 $
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +8,56 %
- 2025 frente a 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +261,62 %
- 2025 frente a 2024
- Margen neto
- 8,8 %
- 2024: 2,6 %
Datos financieros
Importes en millones de MXN; valores por acción en MXN; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo total | 1.799.616 | 1.793.921 | 1.564.186 | 1.618.099 | 1.689.650 |
| Activo corriente | 365.120 | 353.698 | 340.167 | 361.004 | 404.157 |
| Efectivo y equivalentes | 34.954 | 36.652 | 26.598 | 33.701 | 38.680 |
| Inversiones a corto plazo | 42.430 | 46.684 | 73.756 | 88.428 | 117.703 |
| Cuentas por cobrar | 242.629 | 222.518 | 207.874 | 201.711 | 204.005 |
| Existencias | 28.307 | 23.751 | 19.272 | 23.995 | 24.185 |
| Inmovilizado material neto | 884.807 | 913.245 | 742.219 | 779.100 | 821.569 |
| Fondo de comercio | 157.453 | 156.836 | 146.079 | 141.121 | 136.578 |
| Otros activos intangibles | 139.249 | 141.737 | 121.499 | 128.893 | 143.226 |
| Inversiones a largo plazo | 22.406 | 17.587 | 29.295 | 30.957 | 9.947 |
| Pasivo corriente | 495.191 | 494.401 | 524.407 | 488.877 | 534.013 |
| Proveedores | 67.180 | 65.444 | 70.003 | 76.462 | 92.159 |
| Deuda a largo plazo | 432.928 | 463.361 | 339.713 | 408.565 | 418.773 |
| Deuda total | 739.016 | 780.689 | 625.846 | 644.738 | — |
| Pasivo total | 1.371.943 | 1.361.737 | 1.142.484 | 1.180.270 | 1.235.608 |
| Patrimonio neto (incl. minoritarios) | 427.672 | 432.184 | 421.702 | 437.829 | 454.042 |
| Reservas | 557.483 | 517.249 | 545.654 | 505.484 | 447.690 |
| Intereses minoritarios | 65.602 | 63.099 | 54.990 | 64.025 | 64.407 |
