Wendel Umsatz und Bilanz
78,50 €Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +0,26 %Absolute Veränderung: +0,20 €
Im Geschäftsjahr bis Dezember 2025 erzielte Wendel einen Umsatz von 7,58 Mrd. € (+5,93 % gegenüber dem Vorjahr). Der Nettoverlust betrug 151,8 Mio. €.
Geschäftsjahr endet im Dezember. Quellen und Methode auf der Seite Methodik und Quellen.
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +5,93 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- -2,0 %
- 2024: 4,1 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen EUR; Werte je Aktie in EUR; Aktien in Millionen.
| Posten | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15.283 | 16.682 | 15.697 |
| Umlaufvermögen | 5.578 | 6.831 | 5.586 |
| Zahlungsmittel | 1.441 | 3.220 | 2.607 |
| Kurzfristige Anlagen | 28,3 | 149 | 181 |
| Vorräte | 58,4 | 41,8 | 169 |
| Sachanlagen (netto) | 893 | 947 | 1.100 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 4.889 | 4.710 | 4.885 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.526 | 1.623 | 1.918 |
| Langfristige Finanzanlagen | 731 | 689 | 761 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.058 | 4.463 | 3.097 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 650 | 612 | 688 |
| Langfristige Schulden | 4.238 | 4.730 | 5.609 |
| Gesamtverschuldung | 5.647 | 6.659 | 6.629 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 10.305 | 11.247 | 11.019 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 4.978 | 5.436 | 4.679 |
| Gewinnrücklagen | 4.132 | 4.337 | 3.930 |
| Minderheitsanteile | 1.894 | 1.920 | 1.608 |
