SCOR
31,72 €Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +1,08 %Absolute Veränderung: +0,34 €
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- −5,43 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +21.175,00 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 5,8 %
- 2024: 0,0 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen EUR; Werte je Aktie in EUR; Aktien in Millionen.
| Posten | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36.547 | 36.100 | 35.822 |
| Zahlungsmittel | 1.918 | 1.839 | 1.854 |
| Kurzfristige Anlagen | 19.285 | 19.716 | 18.006 |
| Sachanlagen (netto) | — | 701 | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 884 | 883 | 884 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | — | 416 | — |
| Langfristige Finanzanlagen | 22.770 | 23.198 | 21.674 |
| Langfristige Schulden | 3.225 | 3.430 | 3.334 |
| Gesamtverschuldung | 3.225 | 3.567 | 3.334 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 32.139 | 31.673 | 31.693 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 4.408 | 4.427 | 4.129 |
| Gewinnrücklagen | 397 | 851 | 425 |
