Quanta Computer
332,00 NT$Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: −0,60 %Absolute Veränderung: −2,00 NT$
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +50,54 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +25,60 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 3,5 %
- 2024: 4,2 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen TWD; Werte je Aktie in TWD; Aktien in Millionen.
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.343.112 | 932.446 | 690.120 | 816.128 | 717.570 |
| Umlaufvermögen | 1.232.064 | 840.694 | 610.448 | 733.270 | 649.417 |
| Zahlungsmittel | 178.310 | 163.992 | 177.234 | 204.637 | 162.257 |
| Kurzfristige Anlagen | 7.249 | 7.285 | 9.155 | 9.872 | 15.308 |
| Forderungen | 496.655 | 372.909 | 262.076 | 285.501 | 266.324 |
| Vorräte | 512.946 | 261.886 | 123.764 | 225.856 | 196.596 |
| Sachanlagen (netto) | 80.690 | 72.497 | 64.639 | 67.395 | 55.651 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | — | — | 407 | 407 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 535 | 499 | 505 | 462 | 401 |
| Langfristige Finanzanlagen | 16.773 | 8.854 | 6.225 | 5.056 | 4.267 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.014.155 | 638.699 | 483.013 | 628.591 | 520.721 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 535.232 | 282.782 | 168.322 | 213.514 | 229.941 |
| Langfristige Schulden | 56.579 | 50.983 | 5.931 | 4.525 | 22.675 |
| Gesamtverschuldung | 322.496 | 235.287 | 167.750 | 257.984 | — |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1.087.367 | 702.141 | 496.228 | 639.605 | 549.442 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 255.745 | 230.306 | 193.892 | 176.523 | 168.127 |
| Gewinnrücklagen | 185.322 | 160.446 | 135.403 | 118.763 | 115.015 |
| Minderheitsanteile | 12.167 | 8.020 | 7.685 | 7.365 | 6.988 |
