Pidilite Industries Umsatz und Bilanz
1.520,50 ₹Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +2,20 %Absolute Veränderung: +32,80 ₹
Im Geschäftsjahr bis März 2026 erzielte Pidilite Industries einen Umsatz von 145,5 Mrd. ₹ (+11,14 % gegenüber dem Vorjahr). Der Nettogewinn betrug 24,49 Mrd. ₹, die Nettomarge 16,8 %.
Geschäftsjahr endet im März. Quellen und Methode auf der Seite Methodik und Quellen.
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +11,14 %
- GJ bis März 2026 gegenüber GJ bis März 2025
- Wachstum des Nettogewinns
- +17,95 %
- GJ bis März 2026 gegenüber GJ bis März 2025
- Nettomarge
- 16,8 %
- GJ bis März 2025: 15,9 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen INR; Werte je Aktie in INR; Aktien in Millionen.
| Posten | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45.516 | 35.834 | 37.099 | 37.531 | 31.411 |
| Umsatzkosten | 21.182 | 15.553 | 16.138 | 17.218 | 14.123 |
| Bruttogewinn | 24.334 | 20.281 | 20.961 | 20.314 | 17.288 |
| Betriebsergebnis | 10.966 | 7.358 | 7.935 | 8.443 | 5.359 |
| EBIT | 12.053 | 7.905 | 8.530 | 9.302 | 5.906 |
| EBITDA | 13.026 | 8.876 | 9.540 | 10.269 | 6.872 |
| Zinsaufwand | 133 | 139 | 133 | 138 | 144 |
| Ergebnis vor Steuern | 11.920 | 7.767 | 8.397 | 9.165 | 5.762 |
| Ertragsteuern | 3.085 | 1.925 | 2.159 | 2.383 | 1.487 |
| Nettogewinn | 8.724 | 5.793 | 6.180 | 6.724 | 4.223 |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | 8.724 | 5.793 | 6.180 | 6.724 | 4.223 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 8,57 | 5,69 | 6,07 | 6,61 | 4,15 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 8,55 | 5,68 | 6,07 | 6,60 | 4,14 |
| Durchschnittliche Aktien (unverwässert) | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 1.018 |
| Durchschnittliche Aktien (verwässert) | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 1.019 | 1.020 |
