National Grid
1.146,50 GBpVeränderung zum vorherigen Schlusskurs: +1,10 %Absolute Veränderung: +12,50 GBp
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- −3,76 %
- GJ bis März 2026 gegenüber GJ bis März 2025
- Wachstum des Nettogewinns
- +11,68 %
- GJ bis März 2026 gegenüber GJ bis März 2025
- Nettomarge
- 18,3 %
- GJ bis März 2025: 15,8 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen GBP; Werte je Aktie in GBP; Aktien in Millionen.
| Posten | Q1 2026 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 108.281 | 103.760 | 106.742 | 101.852 | 98.325 | 94.247 | 92.697 | 100.573 | 94.860 | 88.938 |
| Umlaufvermögen | 7.485 | 8.927 | 14.332 | 14.460 | 10.379 | 7.697 | 9.113 | 14.396 | 17.963 | 16.491 |
| Zahlungsmittel | 375 | 887 | 1.178 | 1.125 | 559 | 227 | 163 | 259 | 204 | 466 |
| Kurzfristige Anlagen | 539 | 3.172 | 597 | 6.140 | 615 | 1.680 | 841 | 2.686 | 853 | 2.288 |
| Vorräte | 559 | — | 557 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen (netto) | 81.520 | 76.345 | 74.091 | 69.195 | 68.907 | 67.396 | 64.433 | 65.445 | 57.532 | 54.699 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 9.417 | 9.343 | 9.532 | 9.367 | 9.729 | 9.905 | 9.847 | 10.382 | 9.532 | 9.423 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 3.879 | — | 3.564 | — | — | — | — | — | — | — |
| Langfristige Finanzanlagen | 624 | — | 608 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.797 | 9.185 | 10.621 | 8.986 | 11.389 | 8.279 | 9.130 | 20.200 | 24.770 | 23.928 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 3.374 | — | 2.965 | — | — | — | — | — | — | — |
| Langfristige Schulden | 42.107 | — | 42.168 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtverschuldung | 47.705 | 46.827 | 46.451 | 46.030 | 46.754 | 46.234 | 43.264 | 50.320 | 45.153 | 44.646 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 68.951 | 66.542 | 68.916 | 65.986 | 68.433 | 64.767 | 63.135 | 74.616 | 71.004 | 68.297 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 39.330 | 37.218 | 37.826 | 35.866 | 29.892 | 29.480 | 29.562 | 25.957 | 23.856 | 20.641 |
| Gewinnrücklagen | 41.909 | 39.985 | 40.106 | 38.670 | 32.066 | 31.250 | 31.608 | 26.215 | 26.611 | 23.637 |
| Minderheitsanteile | 31,0 | 28,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 26,0 | 23,0 | 21,0 |
