Mowi
201,40 krVeränderung zum vorherigen Schlusskurs: 0,00 %
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +2,08 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +53,23 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 12,6 %
- 2024: 8,4 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen EUR; Werte je Aktie in EUR; Aktien in Millionen.
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10.229 | 8.555 | 8.239 | 7.531 | 6.260 |
| Umlaufvermögen | 4.310 | 4.112 | 3.980 | 3.489 | 2.718 |
| Zahlungsmittel | 278 | 277 | 288 | 171 | 94,9 |
| Kurzfristige Anlagen | — | — | 3,7 | 6,0 | 8,2 |
| Forderungen | 919 | 769 | 804 | 699 | 582 |
| Vorräte | 2.945 | 2.897 | 2.749 | 2.516 | 1.914 |
| Sachanlagen (netto) | 2.987 | 2.508 | 2.354 | 2.163 | 2.017 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 633 | 370 | 368 | 371 | 321 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 2.101 | 1.262 | 1.246 | 1.224 | 946 |
| Langfristige Finanzanlagen | 105 | 213 | 214 | 214 | 206 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.471 | 1.412 | 1.265 | 1.488 | 973 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 559 | 518 | 561 | 437 | 393 |
| Langfristige Schulden | 2.790 | 1.957 | 2.093 | 1.726 | 1.359 |
| Gesamtverschuldung | 3.463 | 2.675 | 2.567 | 2.400 | — |
| Verbindlichkeiten gesamt | 5.664 | 4.549 | 4.484 | 3.844 | 3.128 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 4.565 | 4.006 | 3.755 | 3.687 | 3.131 |
| Minderheitsanteile | 194 | 166 | 161 | 180 | 2,4 |
