InterGlobe Aviation Umsatz und Bilanz
5.045,00 ₹Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +2,23 %Absolute Veränderung: +110,00 ₹
Im Geschäftsjahr bis März 2026 erzielte InterGlobe Aviation einen Umsatz von 827,1 Mrd. ₹ (+6,56 % gegenüber dem Vorjahr). Der Nettoverlust betrug 23,92 Mrd. ₹.
Geschäftsjahr endet im März. Quellen und Methode auf der Seite Methodik und Quellen.
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +6,56 %
- GJ bis März 2026 gegenüber GJ bis März 2025
- Nettomarge
- -2,9 %
- GJ bis März 2025: 9,4 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen INR; Werte je Aktie in INR; Aktien in Millionen.
| Posten | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.360.021 | 1.158.435 |
| Umlaufvermögen | 579.292 | 507.031 |
| Zahlungsmittel | 13.239 | 10.731 |
| Kurzfristige Anlagen | 380.109 | 322.338 |
| Vorräte | 9.848 | 8.203 |
| Sachanlagen (netto) | 647.222 | 521.859 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 366 | 322 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 382.710 | 342.178 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 49.905 | 41.756 |
| Gesamtverschuldung | 777.492 | 668.098 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1.290.147 | 1.064.753 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 69.874 | 93.682 |
| Gewinnrücklagen | 20.153 | 47.667 |
| Minderheitsanteile | 163 | 0,0 |
