Humana
388,36 $Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +2,29 %Absolute Veränderung: +8,68 $
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +10,11 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- −1,57 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 0,9 %
- 2024: 1,0 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen USD; Werte je Aktie in USD; Aktien in Millionen.
| Posten | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 57.196 | 55.280 | 48.909 | 49.719 | 50.357 | — |
| Zahlungsmittel | 6.893 | 4.951 | 4.200 | 5.388 | 4.040 | — |
| Kurzfristige Anlagen | 16.978 | 17.014 | 15.703 | 16.736 | 17.668 | — |
| Forderungen | 5.695 | 5.218 | 3.270 | 2.684 | 4.504 | — |
| Sachanlagen (netto) | 2.098 | 2.170 | 2.231 | 2.268 | 2.356 | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 10.485 | 10.489 | 9.686 | 9.619 | 9.633 | — |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | — | — | 1.128 | — | — | — |
| Langfristige Finanzanlagen | 18.255 | 18.273 | 16.834 | 17.799 | 18.735 | — |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 20.139 | 19.222 | 15.684 | 15.607 | 16.647 | — |
| Langfristige Schulden | 11.979 | 12.274 | 12.369 | 12.607 | 12.586 | — |
| Gesamtverschuldung | 14.247 | 13.993 | 12.369 | 12.607 | 12.586 | — |
| Verbindlichkeiten gesamt | 37.919 | 36.634 | 31.172 | 31.137 | 32.062 | — |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 19.277 | 18.646 | 17.737 | 18.582 | 18.295 | — |
| Gewinnrücklagen | 30.741 | 30.153 | 29.075 | 29.980 | 29.891 | — |
| Minderheitsanteile | 64,0 | 66,0 | 80,0 | 60,0 | 61,0 | — |
