ACS, Actividades de Construcción y Servicios
95,00 €Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +3,20 %Absolute Veränderung: +2,95 €
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +19,75 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +14,83 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 1,9 %
- 2024: 2,0 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen EUR; Werte je Aktie in EUR; Aktien in Millionen.
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 45.189 | 42.025 | 36.498 | 37.580 | 35.664 |
| Umlaufvermögen | 29.400 | 26.949 | 23.583 | 25.159 | 24.654 |
| Zahlungsmittel | 12.100 | 11.414 | 9.087 | 9.420 | 11.253 |
| Kurzfristige Anlagen | 1.114 | 929 | 962 | 997 | 1.038 |
| Forderungen | 13.259 | 11.542 | 9.647 | 8.748 | 8.623 |
| Vorräte | 874 | 1.024 | 790 | 829 | 742 |
| Sachanlagen (netto) | 2.405 | 3.003 | 1.727 | 1.709 | 1.405 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 5.053 | 4.754 | 2.734 | 2.716 | 2.672 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 843 | 839 | 547 | 568 | 607 |
| Langfristige Finanzanlagen | 4.534 | 4.100 | 6.077 | 5.504 | 4.842 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 25.319 | 23.116 | 19.589 | 19.720 | 17.191 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 9.746 | 9.387 | 7.252 | 7.126 | 5.940 |
| Langfristige Schulden | 11.403 | 10.398 | 8.294 | 8.869 | 8.707 |
| Gesamtverschuldung | 15.334 | 14.205 | 10.392 | 10.997 | — |
| Verbindlichkeiten gesamt | 40.013 | 36.910 | 30.868 | 31.204 | 28.636 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 5.176 | 5.115 | 5.631 | 6.376 | 7.028 |
| Gewinnrücklagen | 8.673 | 8.331 | 7.790 | 7.835 | 6.683 |
| Minderheitsanteile | 361 | 401 | 301 | 828 | 694 |
